Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept ORI D 9-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
24 sept @ORI V 7-6 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
22 sept ORI D 11-7 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
19 sept @ORI D 11-6 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 sept RED V 6-5 .500 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
1 sept @RED V 9-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
30 août @AST V 9-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
29 août @AST V 4-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
24 août @AST V 18-1 .500 2 1 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
22 août AST D 10-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août @MAR V 11-2 .500 4 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
11 août MAR D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 août CAR D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
2 août @AST V 8-3 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
28 juil @AST D 9-8 .750 4 3 1 4 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.500 .800 - - - - -
19 juil ORI D 13-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
12 juil RED V 11-6 .500 4 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
7 juil @MAR D 15-13 1.000 3 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1.000 1.000 - - - - -
5 juil ORI V 8-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juin AST D 15-13 .600 5 3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.800 .600 - - - - -
23 juin CAR D 10-7 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
21 juin CAR V 14-0 .500 4 2 1 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
9 juin @ORI V 7-4 .600 5 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .800 .600 - - - - -
31 mai MAR V 22-12 .500 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 sept @ORI D 11-6 0 0 0 0 3.50 2.25 4.0 3 2 2 5 0 0 0 0 0 .250 21 16 4 1 0 0 0
11 août @MAR V 11-2 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 2 0 7 4 0 1 0 1 0 .143 32 28 4 0 0 0 0
7 juil @MAR D 15-13 0 0 0 0 0.00 6.00 0.1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 3 3 2 0 0 0 0