Plateau Mont-Royal Dodgers Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Anderson Rossell 15 .426 47 20 9 23 1 0 2 2 11 1 0 1 0 2 0 0 52 .574 .460
Ramiro Dominguez 14 .410 39 16 5 8 2 0 0 7 4 1 0 1 0 1 0 0 48 .462 .511
Hugo DaSilva 15 .350 40 14 7 6 1 0 0 4 4 1 0 6 0 1 0 0 46 .375 .422
Ruddy Rio Nuñez 16 .295 44 13 11 13 4 1 1 5 7 2 0 3 0 3 0 0 54 .500 .392
Guillermo Rinconnes 16 .267 45 12 5 5 2 0 0 3 14 0 0 0 0 0 0 0 48 .311 .312
Jonathan Nunez 2 .750 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750
Darwin Rossell 1 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750
Tommy Reyes 1 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.000 .667
Fred Mercier 8 .652 23 15 13 5 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 25 .826 .680
Kendel McKenna 11 .545 22 12 4 7 1 0 0 6 4 2 0 3 0 0 0 0 30 .591 .667
Antoine Payette 1 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1.000 .500
Pascal Bergeron 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500
Eric Lizotte 1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500
Miguel Cid 3 .444 9 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 .444 .444
Sebastian Crisi 9 .440 25 11 7 6 1 0 1 4 6 2 0 2 0 1 0 0 32 .600 .548
Philippe Winter 2 .333 6 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .333 .429
Carlos Luis 4 .333 6 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 .333 .429
Andy Guzman 2 .333 6 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .500 .429
Alexandre Dauphin-Morin 6 .312 16 5 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 16 .312 .312
Luis Martinez 9 .308 26 8 7 2 1 0 0 3 4 0 0 6 0 1 0 0 30 .346 .379
Jesus Leyba 9 .304 23 7 2 3 1 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 28 .348 .429
Willburn Tucler 5 .300 10 3 3 1 0 0 0 4 3 0 0 2 0 1 0 0 15 .300 .500
Adonis Alea 9 .240 25 6 3 4 1 0 0 2 5 1 0 0 0 1 0 0 29 .280 .321
Nathaniel Gittens 7 .222 18 4 5 2 0 0 1 4 4 0 0 0 0 1 0 0 23 .389 .364
Edison Naters 6 .200 10 2 5 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 14 .200 .429
Fred Proulx 2 .200 5 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 6 .200 .200
Ralph Noel 2 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200
Densy Bonilla 2 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200
Edwin Rosario 14 .161 31 5 10 3 2 0 0 12 11 0 0 3 0 0 0 0 43 .226 .395
Sergio Rivas 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
Maxime Grenier 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333
Serge Dassylva 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Aneurys Bonilla 1 .000 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500
Daniel Hébert 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Michel Charbonneau 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Robert Phan 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Daniel Perreault 4 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .000 .000
Shawn Sahi 6 .000 9 0 4 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 16 .000 .438
Walter Reyes-Cruz 6 .000 10 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11 .000 .091
Henrique Bautista 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
César Mesa 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
Luis Balbuena 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Angenis Mejia 1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Josue Martinez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marcel Reynoso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mathieu Tourangeau - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jonathan Rodriguez - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jose Rosario - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 46 présences au bâton totales (PB) minimum.