Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
1 sept WSX D 20-8 .667 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
31 août @WSX D 12-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
27 août @WSX D 14-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
13 août ROY D 18-7 .000 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
11 août AS D 15-5 1.000 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.000 1.000 - - - - -
6 août @AS D 8-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 août @AS D 9-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
30 juil ROY D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
28 juil WSX D 5-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
17 juil @IND D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
14 juil JET V 5-3 .500 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
2 juil @ROY D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
18 juin @PHI D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juin JET D 12-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
9 juin IND D 10-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2 juin PHI V 14-4 .500 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2 juil @ROY D 3-0 0 1 0 0 1.75 2.75 4.0 3 1 2 8 0 1 0 0 0 .200 23 15 3 0 0 0 0