Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept @ORI D 10-9 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
12 sept ORI D 5-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
6 sept @ORI D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 sept ORI V 11-10 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 août @ORI V 5-0 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 août ORI V 7-0 .250 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 - - - - -
21 août @WSX D 7-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 août CAR V 16-15 .500 4 2 2 6 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 2.000 .667 - - - - -
15 août @RED D 7-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
14 août WSX D 14-13 .400 5 2 2 3 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 1.600 .400 - - - - -
9 août @BRA D 9-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
7 août WSX V 4-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
24 juil BRA D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
23 juil @ORI V 9-6 .500 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
17 juil MAR V 8-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juil RED D 9-5 .500 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept ORI D 5-3 0 1 0 0 2.33 2.00 6.0 4 2 4 5 0 1 0 0 0 .304 29 23 7 1 1 0 0
22 août ORI V 7-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
14 août WSX D 14-13 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 8 6 2 0 1 1 0
18 juil ORI D 9-3 0 1 0 0 4.20 2.70 3.1 6 2 1 1 0 1 0 0 0 .471 20 17 8 0 0 2 0